- Pedazo/pedazos
- 1
- Pedazo/pedazos
- 3200000.00 Hacia adelante INR
Somos el fabricante, el surtidor y el exportador principales de una diversidad grande de estructurado mecnicamente Estiradores de tornillo gemelos. Se utilizan extensamente en industrias tales como sector alimenticio, industria mdica y otras para mezclarse eficiente, procesar y componer de materiales viscosos. [[The]] Estiradores de tornillo gemelos han ganado voluntad extrema en el mercado para su funcionamiento extraordinario y configuracin robusta. Tienen una durabilidad fuerte y son altamente confiables. Se intentan y se prueban en varios parmetros para asegurar su funcionamiento eficaz.
Estirador de tornillo gemelo
DETALLE GEMELO DE LA MQUINA DEL ESTIRADOR DE TORNILLO DE LA PIPA RGIDA DEL PVC:
MODELO | UNIDAD | 52/2 | 52/2 | 52/2 | 65/2 | 65/2 | 65/2 | 68/2 | 90/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimetro del tornillo | Milmetro | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 68 | 90 |
L: Cociente de D | LD | 18 : 1 | 22 : 1 | 25 : 1 | 18 : 1 | 18 : 1 | 22 : 1 | 28 : 1 | 22 : 1 |
Salida mxima (pipa) | Kg/Hr | 90 - 110 | 120-140 | 160-170 | 160 -170 | 180 - 190 | 225 - 240 | 325 - 350 | 425 - 450 |
Motor | CABALLOS DE FUERZA | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 |
DETALLE GEMELO DE LA MQUINA DEL ESTIRADOR DE TORNILLO DEL PERFIL RGIDO DEL PVC
MODELO | UNIDAD | 52/2 | 52/2 | 52/2 | 65/2 | 65/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimetro del tornillo | Milmetro | 52 | 52 | 52 | 65 | 65 |
L: Cociente de D | LD | 18 : 1 | 22 : 1 | 25 : 1 | 18 : 1 | 18 : 1 |
Salida mxima (pipa) | Kg/Hr | 50 - 70 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 120 - 140 |
Motor | CABALLOS DE FUERZA | 15 | 15 | 15/20 | 20/25 | 30/40 |
- 10 por mes
- 10 das
Galaji Chawal, Opp. Govt. Foto Litho, camino de Dudheshwar de la prensa, Ahmadabad, Gujarat, 380004, la India
Telfono: +918037402110